A seguir, consulte a lista de estados onde o My Argo consegue preencher automaticamente os campos da criação de despesa a partir da leitura do QR Code do cupom fiscal.
| Estados Brasileiros | iOS | Android |
|---|---|---|
| Acre | ||
| Alagoas | ||
| Amapá | ||
| Amazonas | ||
| Bahia | ||
| Ceará | ||
| Distrito Federal | ||
| Espírito Santo | ||
| Goiás | ||
| Maranhão | ||
| Mato Grosso | ||
| Mato Grosso do Sul | ||
| Minas Gerais | ||
| Pará | ||
| Paraíba | ||
| Paraná | ||
| Pernambuco | ||
| Piauí | ||
| Rio de Janeiro | ||
| Rio Grande do Norte | ||
| Rio Grande do Sul | ||
| Rondônia | ||
| Roraima | ||
| Santa Catarina | ||
| São Paulo | ||
| Sergipe | ||
| Tocantis | ||
| México | iOS | Android |
| Cidade do México |